<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> ::核原科电气::::
    产品展示
 
核原科公司面向全国诚招R型铁芯代理商!
产品订购更新
公司荣誉奖项
外商来公司洽谈业务
邀请世界各地商务伙
伴进行合作
联系方式:
电话:010-69387580
      010-69387581
      010-69387582
      010-69387619
      010-81221866
     
24小时热线电话:
      13681542794
  传真:010-61357583
 
R型变压器参数表(单相)
规格(VA) 形式 外形尺寸(mm) 安装(mm) 重量
A B C a b φ (Kg)
R-5 卧式 60 46 25 45 35 4×φ4 0.3
R-8 卧式 70 59 30 53 43 4×φ4 0.35
R-10 卧式 78 61 35 68 48 4×φ4 0.4
侧式 78 35 63 55 24
立式 68 35 81 58 24
R-20 卧式 81 70 38 55 50 4×φ4 0.5
侧式 81 38 71 55 26
立式 75 38 84 65 26
R-30 卧式 94 76 40 70 60 4×φ5 0.7
侧式 94 40 78 65 30
立式 85 40 97 74 30
R-40 卧式 93 78 42 70 60 4×φ5 0.9
侧式 93 42 79 65 30
立式 87 42 96 76 30
R-50 卧式 99 86 45 75 65 4×φ5 1
侧式 99 45 86 65 32
立式 91 45 102 80 32
R-65 卧式 102 88 52 75 65 4×φ5 1.2
侧式 / / / / /
立式 / / / / /
R-80 卧式 121 90 49 90 70 4×φ5 1.4
侧式 121 49 92 85 36
立式 99 49 125 88 36
R-100 卧式 123 103 55 100 80 4×φ5 1.7
侧式 123 55 106 85 44
立式 106 55 127 95 44
R-160 卧式 136 113 60 100 85 4×φ5 2.6
侧式 136 60 115 95 46
立式 117 60 140 105 46
R-260 卧式 150 119 62 130 95 4×φ5 3.1
侧式 150 62 119 120 92
立式 129 62 156 115 46
R-320 卧式 158 128 68 135 95 4×φ5 3.8
侧式 158 68 131 130 48
立式 139 68 164 125 52
R-600 卧式 175 143 74 140 100 4×φ6 6.5
侧式 175 74 144 140 50
立式 156 74 182 140 56
R-800 卧式 192 164 83 155 130 4×φ6 8.4
侧式 192 83 170 155 65
立式 / / / / /
R-1000 卧式 212 172 92 175 135 4×φ7 10.5
侧式 212 92 174 170 68
立式 188 92 219 170 72
R1.5K 卧式 239 187 101 190 152 4×φ4 14
侧式 239 101 190 190 75
立式 194 101 180 180 75
R2K 卧式 253 200 185 185 160 4×φ4 16.5
侧式 253 113 190 190 85
立式 205 115 190 190 95
R3K 卧式 275 231 200 200 180 4×φ4 23.5
侧式 275 128 190 190 100
立式 231 128 212 212 105
R5K 立式 265 162 185 185 117 4-10×25 42
R6.3K 立式 285 166 205 205 117 4-10×25 44
R10K 立式 330 180 230 230 120 4-10×25 70
R15K 立式 370 290 320 320 118 4-10×25 77
R20K 立式 430 320 354 354 137 4-10×25 91
R30K 立式 441 320 360 360 150 4-10×25 120
R40K 立式 460 260 320 320 170 4-12×25 148
R50K 立式 490 275 350 350 175 4-12×25 170
R63K 立式 515 290 360 360 180 4-12×25 197
 
相关参数表:[第一页][三相]